EBZ150C型掘進機

- 產(chǎn)品名稱: EBZ150C型掘進機
- 產(chǎn)品編號: 023
- 上架時間: 2016-12-13
• 動態(tài)控制機及設(shè)備自檢測功能;
• 實時畫面顯示,數(shù)據(jù)記憶存儲;
• 操作者權(quán)限分級功能;
• 數(shù)據(jù)口擴展功能;
• 遠程可視化全功能遙控操作;
• 掘進機定位自動切割;
• 故障記憶及專家自診斷功能,報警信息記憶功能;
• 截割軌跡實時監(jiān)測與控制功能。
| 參數(shù) | EBZ150C |
|---|---|
| 整機外形尺寸(長×寬×高)(m) | 9.34×2.9×1.65 |
| 機重(t) | 42 |
| 整機最大高度(m) | 1.93 |
| 履帶外寬(m) | 2.33 |
| 定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.4~5.4×2.2~4.8 |
| 定位截割面積(m2) | 24 |
| 經(jīng)濟截割硬度(MPa) | ≤65 |
| 接地比壓(MPa) | 0.14 |
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 18 |
| 裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/252 |
| 第一運輸機形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/360 |
| 爬坡能力(°) | ±16 有輔助裝置下山25 |
| 總功率(kW) | 225 |
| 截割電機功率(kW) | 150/80 |
| 油泵電機功率 (kW) | 75 |
| 供電電壓(V) | AC1140/660 |
| 供電頻率(HZ) | 50 |
| 行走速度(m/min) | 0-6 |
| 截割頭伸縮量(mm) | 550 |
| 截割頭臥底量(mm) | 216 |
| 地隙(mm) | 270 |
| 龍門高度(mm) | 450 |
| 履帶板寬度(mm) | 520 |
| 噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
| 噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥1.5,內(nèi)噴霧3.0 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.5 |
| 最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.38×1.2×1.5 |
| 最大不可拆卸件重量(t) | 5.11 |
